OFRECEMOS GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS
Ofrecemos una enorme gama de productos para todos los procesos de fabricación
POLIESTIRENO EXPANDIBLE (EPS)
EPS VSTEPS
EPS TAITA
EPS STYROPEK
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Tamaño de Perla | Capacidad de expansión (tiempo) | Densidad (g/l) | Agente de Expansión (%) | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTEPS P-301 | VSTEPS | Alto Rendimiento | P-301 | (1.00-1.60) mm | 75-90 | 11-13 | 6.5 - 7.5 | Bloques en Baja Densidad |
VSTEPS P-302 | VSTEPS | Alto Rendimiento | P-302 | (0,85-1,25)mm | 65-75 | 13-15 | 6.5 - 7.5 | Bloques de baja y media densidad |
VSTEPS P-303 | VSTEPS | Alto Rendimiento | P-303 | (0,70-0,90) mm | 55-70 | 14-18 | 6.5 - 7.5 | Moldeo de piezas y bloques de media densidad |
VSTEPS P-401 | VSTEPS | Alto Rendimiento | P-401 | (0,50-0,80)mm | 45-55 | 18-20 | 6.5 - 7.5 | Moldeo de piezas y bloques de media densidad |
VSTEPS P-501 | VSTEPS | Alto Rendimiento | P-501 | (0,40-0,60) mm | 40-50 | 20-25 | 6.5 - 7.5 | Bloques media densidad y material de relleno |
VSTEPS F-301 | VSTEPS | Retardante de Llama | F-301 | (1.00-1.60) mm | 70-85 | 12-14 | 6.2 - 7.3 | Sector de la Construcción |
VSTEPS F-302 | VSTEPS | Retardante de Llama | F-302 | (0,85-1,25)mm | 60-70 | 14-16 | 6.2 - 7.3 | Sector de la Construcción |
VSTEPS F-303 | VSTEPS | Retardante de Llama | F-303 | (0,70-0,90) mm | 50-65 | 15-18 | 6.2 - 7.3 | Sector de la Construcción |
VSTEPS F-401 | VSTEPS | Retardante de Llama | F-401 | (0,50-0,80)mm | 40-50 | 18-25 | 6.2 - 7.3 | Sector de la Construcción |
VSTEPS F-501 | VSTEPS | Retardante de Llama | F-501 | (0,40-0,60) mm | 30-45 | 25-30 | 6.2 - 7.3 | Sector de la Construcción |
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Tamaño de Perla | Capacidad de expansión (tiempo) | Densidad (g/l) | Agente de Expansión (%) | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAITA 301MM | TAITACELL | Ciclo rápido | 301MM | (1,20-1,80) mm | 80-95 | 12-25 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 301T | TAITACELL | Ciclo rápido | 301T | (1,00-1,40) mm | 70-85 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 301S | TAITACELL | Ciclo rápido | 301S | (0,70-1,10) mm | 65-80 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 301SS | TAITACELL | Ciclo rápido | 301SS | (0,70-0,90) mm | 65-80 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 301F | TAITACELL | Ciclo rápido | 301F | (0,50-0,85) mm | 55-70 | 17-35 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 301H | TAITACELL | Ciclo rápido | 301H | (0,30-0,50) mm | 20-50 | 19-50 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 391MM | TAITACELL | Ciclo rápido | 391MM | (1,20-1,80) mm | 70-85 | 12-25 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 391T | TAITACELL | Ciclo rápido | 391T | (1,00-1,40) mm | 65-80 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 391S | TAITACELL | Ciclo rápido | 391S | (0,70-1,10) mm | 60-75 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 391SS | TAITACELL | Ciclo rápido | 391SS | (0,70-0,90) mm | 60-75 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 391F | TAITACELL | Ciclo rápido | 391F | (0,50-0,85) mm | 50-65 | 17-35 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 321MM | TAITACELL | Ciclo rápido | 321MM | (1,20-1,80) mm | 80-95 | 12-25 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 321T | TAITACELL | Ciclo rápido | 321T | (1,00-1,40) mm | 70-85 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 321S | TAITACELL | Ciclo rápido | 321S | (0,70-1,10) mm | 65-80 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 321SS | TAITACELL | Ciclo rápido | 321SS | (0,70-0,90) mm | 65-80 | 15-30 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 321F | TAITACELL | Ciclo rápido | 321F | (0,50-0,85) mm | 55-70 | 17-35 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
TAITA 321H | TAITACELL | Ciclo rápido | 321H | (0,30-0,50) mm | 20-50 | 19-50 | 5 | Moldeo de piezas ciclo rápido |
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Tamaño de Perla | Densidad (Kg/m3) | Agente de Expansión (%) | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STYROPEK BF-195 | STYROPEK | Ign fugo / Antiflama / Autoextinguible | BF-195 | (1.18-2.50) mm | 9.5-14 | 5.7 - 6.4 | Moldeo de bloques para densidades bajas, con excelente fusión y alta integración de reciclado. |
STYROPEK BF-295 | STYROPEK | Ign fugo / Antiflama / Autoextinguible | BF-295 | (0.85-1.70) mm | 9.5-19 | 5.7 - 6.4 | Moldeo de bloques para densidades bajas, con paredes con espesores > 12 cm., con excelente fusión y alta integración de reciclado |
STYROPEK BF-395 | STYROPEK | Ign fugo / Antiflama / Autoextinguible | BF-395 | (0.60-1.18) mm | 14-24 | 5.7 - 6.4 | Moldeo de bloques para densidades altas y medias, con espesor de pared > 8 cm., con excelente fusión y acabado superficial. Excelente tiempo de ciclo en moldeo de empaque en máquinas sin sistema de vacío. |
STYROPEK P-340H | STYROPEK | Proposito General | P-340H | (0.60-1.18) mm | 16-32 | 5.2 - 5.8 | Moldeo de empaque de media densidad, con excelente fusión, absorción de reciclado y tiempo de ciclo corto. |
STYROPEK P-440H | STYROPEK | Proposito General | P-440H | (0.355-0.85 < 0.355) mm | 20-40 | 5.2 - 5.8 | Moldeo de empaque de pared angosta (pared > 6mm), densidades media y alta, con excelente acabado superficial, buena fusión y excelente tiempo de ciclo. |
POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Melt Flow (gm/10min) | Densidad (g/cm3) | Impacto de Dardo g/mil | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Densidad HDPE F5949 | STAR RESIN | Extrusión Soplado Película | F5949 | 0.05 | 0.949 | 200 | Bolsas tipo camiseta, Revestimientos para botes de basura, Bolsas resistentes |
Alta Densidad HDPE F0554 | SUMITOMO | Extrusión Soplado Película | F0554 | 0.05 | 0.951 | 280 | Bolsa de la compra, Bolsa de basura, Revestimiento industrial |
Alta Densidad HDPE HD1200F | JEBSEN & JESSEN | Extrusión Soplado Película | HD1200F | 0.06 | 0.949 | 340 | Bolsas y estuches, Bolsas para llevar al por menor, Película de especialidad, Revestimiento industrial |
Alta Densidad HDPE E924 | FORMOLENE | Extrusión Soplado Película | E924 | 0.04 | 0.949 | 590 | Bolsas tipo camiseta, Revestimientos para botes de basura y bolsas resistentes, Bolsas de mercancía |
Alta Densidad HDPE HD-0060F | SNETOR | Extrusión Soplado Película | HD-0060F | 0.06 | 0.949 | 340 | Bolsas de comestibles, Bolsas de mercancía, Revestimientos para botes de basura y bolsas para productos agrícolas |
POLIETILENO BAJA DENSIDAD (LDPE)
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Melt Flow (gm/10min) | Densidad (g/cm3) | Impacto de Dardo g/mil | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja Densidad LDPE C2923.SA | STAR RESIN | Extrusión Soplado Película | C2923.SA | 2.0 | 0.923 | 110 | Películas de alta claridad, Bolsas de panadería, Empaquetado al por menor |
Baja Densidad LDPE PE046 | ALCUDIA | Extrusión Soplado Película | PE046 | 2.0 | 0.921 | 90 | Película de embalaje general, Película de alta claridad y alto deslizamiento, Film para laminación con adhesivos, Lamination to different substrates (paper, aluminium foil, etc), con o sin adhesivo |
Baja Densidad LDPE 2427H | LUPOLEN | Extrusión Soplado Película | 2427H | 1.9 | 0.924 | 110 | Bolsas y estuches, Película de envasado de alimentos, Película de higiene, Película de revestimiento, Película retráctil |
POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD (LLDPE)
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Melt Flow (gm/10min) | Densidad (g/cm3) | Impacto de Dardo g/mil | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lineal Baja Densidad LLDPE LLBF-122F | CERTENE | Extrusión Soplado Película/Buteno | LLBF-122F | 1.0 | 0.922 | 85 | Bolsas, Bolsas de lavandería, Envases, Películas, Revestimientos |
Lineal Baja Densidad LLDPE JEB LL3100NN | JEBSEN & JESSEN | Extrusión Soplado Película/Hexeno | JEB LL3100NN | 1.0 | 0.919 | 220 | Bolsas y sacos, Películas agrícolas, Bolsas de basura, Estructuras coextruidas |
MASTER BATCH
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Melt Flow (gm/10min) | Densidad (g/cm3) | Impacto de Dardo g/mil | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonato de Calcio HLD 01 | PMJ | Filler Masterbatch | HLD 01 | 3.91 | 2.08 | 1.24 | Es adecuado para pelicula soplado, moldeo por soplado, enhebrado de hilo, moldeo por inyección |
Pigmento Blanco al 60% WMB 60 | PMJ | Color Masterbatch | WMB 60 | 2.16 | 2.43 ± 0,05 | 1.44 ± 0,05 | Es adecuado para películas de soplado, moldeo por soplado, tubos de extrusión, hilos de roscado, moldeo por inyección |
Pigmento Negro al 40% BLK 40 | PMJ | Color Masterbatch | PM 040 | 2.18 | 1.17 ± 0,05 | 0.75 ± 0,05 | La composición de este producto incluye: negro de carbón, resina, aditivos. Es adecuado para todas las aplicaciones (moldeo por inyección, extrusión) |
PVC
PVC RUIHENG
PVC WESTLAKE
PVC FORMOSA
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Valor K | Viscosidad Inherente | Densidad a Granel (g/cc) | Apariencia | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resina de PVC SG-5 | RUIHENG | Resina de Cloruro de Polivinilo | SG-5 | 65 - 68 | 118 - 107 | 0.48 - 0.45 | Polvo Blanco Homogéneo | Paneles de pared, paneles de techo y material seccional, etc. |
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Valor K | Viscosidad Inherente | Densidad a Granel (g/cc) | Apariencia | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resina de PVC 1230P | Westlake | Resina de Cloruro de Polivinilo | 1230P | 65 | 0.89 | 0.56 | Polvo Blanco | Muestra una buena estabilidad al calor y buenas características de densidad aparente, lo que hace que este PVC de Westlake en particular sea especialmente adecuado para la producción de tubos rígidos y perfiles de extrusión. |
Producto | Marca | Clasificación Serie | Grado | Valor K | Viscosidad Inherente | Densidad a Granel (g/cc) | Apariencia | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resina de PVC FORMOSA 622 | FORMOLON | Resina de Cloruro de Polivinilo | F622 | 66 | 0.92 | 0.570 | Polvo Blanco | La resina de grado de tubería de homopolímero F622 es un homopolímero de PVC de peso molecular medio-bajo diseñado principalmente para aplicaciones de extrusión rígida, tuberías y conductos. |
DESEAMOS CONVERSAR CONTIGO
Queremos saber más sobre tus proyectos y cómo podemos brindarte el mejor asesoramiento siendo tu mejor Aliado Estratégico.